| Agr. de Esc. de Águas Santas | Horários 2024/2025 | Untis 2024 | ||||
| P-4425 Ág. Santas-Maia | 10/9/2024 19:45 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TLs | Disciplina | Professor | Módulos | Est-1 | Distr. TL | Total |
| 2 | AEST | MARIA CONCEIÇÃO VÍTOR ESTEVES | 60.0 | |||
| 14 | PORT | MARIA CONCEIÇÃO VÍTOR ESTEVES | 420.0 | |||
| 14 | MAT | MARIA CONCEIÇÃO VÍTOR ESTEVES | 420.0 | |||
| 6 | EM | MARIA CONCEIÇÃO VÍTOR ESTEVES | 180.0 | |||
| 2 | OC | MARIA CONCEIÇÃO VÍTOR ESTEVES | 60.0 | |||
| 8 | EXP | MARIA CONCEIÇÃO VÍTOR ESTEVES | 240.0 | |||
| 4 | AFD | ? | 120.0 | |||
| 2 | CRIA+ | ? | 60.0 | |||
| 2 | CRIA+/FILOSOFIA | ? | 60.0 | |||
| 2 | CIDADANIA DESPORTIVA | ? | 60.0 | |||
| 4 | ING | ROSA ARMANDA DA ROCHA AZEVEDO | 120.0 | |||
| 2 | RELAX | ? | 60.0 | |||
| 62.00 |
| Untis | 2024 | Untis Software de horários |