| Agr. de Esc. de Águas Santas | Horários 2024/2025 | Untis 2024 | ||||
| P-4425 Ág. Santas-Maia | 10/9/2024 19:45 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TLs | Disciplina | Professor | Módulos | Est-1 | Distr. TL | Total |
| 4 | AEST | FERNANDO MANUEL FERREIRA DA SILVA | 120.0 | |||
| 14 | PORT | FERNANDO MANUEL FERREIRA DA SILVA | 420.0 | |||
| 14 | MAT | FERNANDO MANUEL FERREIRA DA SILVA | 420.0 | |||
| 2 | OC | FERNANDO MANUEL FERREIRA DA SILVA | 60.0 | |||
| PEPPA | 120.03 | 0.0 | ||||
| 10 | EXP | FERNANDO MANUEL FERREIRA DA SILVA | 300.0 | |||
| 4 | AFD | ? | 120.0 | |||
| 4 | CRIA+ | ? | 120.0 | |||
| 2 | CRIA+/FILOSOFIA | ? | 60.0 | |||
| 6 | EM | FERNANDO MANUEL FERREIRA DA SILVA | 180.0 | |||
| 2 | RELAX | 60.0 | ||||
| 62.00 |
| Untis | 2024 | Untis Software de horários |