| Agr. de Esc. de Águas Santas | Horários 2024/2025 | Untis 2024 | ||||
| P-4425 Ág. Santas-Maia | 10/9/2024 19:45 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TLs | Disciplina | Professor | Módulos | Est-1 | Distr. TL | Total |
| 4 | AEST | MARTA MATILDE ALVES RODRIGUES GOMES | 120.0 | |||
| 14 | PORT | MARTA MATILDE ALVES RODRIGUES GOMES | 420.0 | |||
| 14 | MAT | MARTA MATILDE ALVES RODRIGUES GOMES | 420.0 | |||
| 6 | EM | MARTA MATILDE ALVES RODRIGUES GOMES | 180.0 | |||
| 2 | OC | MARTA MATILDE ALVES RODRIGUES GOMES | 60.0 | |||
| PEPPA | 120.03 | 0.0 | ||||
| 10 | EXP | MARTA MATILDE ALVES RODRIGUES GOMES | 300.0 | |||
| 4 | AFD | ? | 120.0 | |||
| 2 | CRIA+ | ? | 60.0 | |||
| 2 | CRIA+/FILOSOFIA | ? | 60.0 | |||
| 2 | RELAX | ? | 60.0 | |||
| 60.00 |
| Untis | 2024 | Untis Software de horários |