| Agr. de Esc. de Águas Santas | Horários 2024/2025 | Untis 2024 | ||||
| P-4425 Ág. Santas-Maia | 10/9/2024 19:45 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TLs | Disciplina | Professor | Módulos | Est-1 | Distr. TL | Total |
| 4 | AEST | VITOR MANUEL DE SÁ VIEIRA | 120.0 | |||
| 14 | PORT | VITOR MANUEL DE SÁ VIEIRA | 420.0 | |||
| 14 | MAT | VITOR MANUEL DE SÁ VIEIRA | 420.0 | |||
| 6 | EM | VITOR MANUEL DE SÁ VIEIRA | 180.0 | |||
| 2 | OC | VITOR MANUEL DE SÁ VIEIRA | 60.0 | |||
| PEPPA | 120.03 | 0.0 | ||||
| 10 | EXP | VITOR MANUEL DE SÁ VIEIRA | 300.0 | |||
| 4 | AFD | ? | 120.0 | |||
| 4 | CRIA+ | ? | 120.0 | |||
| 2 | CRIA+/FILOSOFIA | ? | 60.0 | |||
| 2 | RELAX | ? | 60.0 | |||
| 62.00 |
| Untis | 2024 | Untis Software de horários |